service products
宏力捷PCB逆向工程服务,可将您提供的PCBA样板转化为可供生产的PCB/Gerber文件、原理图等文件。深圳宏力捷制作能力强,操作规范,准确率高,性价比优。
- Gerber文件(CAM350软件打开);
- PROTEL99格式文件;
- POWER-PCB格式文件;
- PADS2000格式文件。
项目 | 我们的能力 | 精度 |
最高层数 | 不限 | - |
最大板厚 | 6 mm | ±0.05 mm(2 mil) |
最大尺寸 | 640 mm × 480 mm | ±0.1 mm(4 mil) |
最小线宽 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小线隙 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小机械通孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小机械埋孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小激光盲孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小激光埋孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
盲孔种类 | 1阶、2阶、3阶、4阶激光盲孔 | - |
埋孔种类 | > 20 类 | - |
多层板铜厚测量 | - | ±1.7 um(0.05 oZ) |
多层板层间厚测量 | - | ±5 um(0.2 mil) |
阻抗测算 | 5 ~ 150 Ω | ±0.5Ω |
电阻阻值测量 | 0.000001Ω ~ 20 MΩ | ±5% |
电容容值测量 | 0.001pF ~ 100F | ±5% |
电感量测量 | 0.001nH ~ 10H | ±5% |
磁珠等效阻值测量 | 10Ω ~ 2000 Ω (100MHz) | ±10% |
晶体频率测量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
稳压二极管测量 | 0.5V ~ 56V | ±0.01V |
获取报价